ระบบการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดสถานีต่างจังหวัด

คนที่ 5609
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31/1/2555
 
ลำดับ สถานี จังหวัด SO2 NO2 CO O3 PM10 AQI
1 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพ สมุทรปราการ 1 24 .1 6 40.3 50
2 การเคหะชุมชนบางพลี สมุทรปราการ 5 23 2.5 68.5 68
3 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ สมุทรปราการ
4 กรมทรัพยากรธรณี สมุทรปราการ 4 26 .8 9 61.8 64
5 ศาลากลาง สมุทรปราการ 4 31 1.3 4 76.7 73
6 แขวงการทางสมุทรสาคร สมุทรสาคร 7 19 .9 7 23.8 30
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร 20 26 1.6 2 47.7 55
8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ปทุมธานี
9 บริษัท กฟผ.จำกัด มหาชน นนทบุรี 2 25 1.1 6 70.5 69
10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 4 3 7 29.9 37
11 ศาลากลาง เชียงใหม่ 1 10 .7 37 65.8 70
12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง เชียงใหม่ 1 22 1 32 56.3 68
13 ศาลหลักเมือง ลำปาง 0 35 .8 13 59.5 62
14 สถานีอนามัยบ้านสบป้าด อ. แม่เมาะ ลำปาง 0 4 1.1 28 105.4 91
15 สถานีอนามัยบ้านท่าสี อ. แม่เมาะ ลำปาง 1 3 .3 16 53.7 59
16 สำนักงานการประปาแม่เมาะ ลำปาง 4 3 0 22 70.9 69
17 วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครสวรรค์ 34 1 16 57.9 61
18 บ้านปลัดอำเภอ อ. เมือง ขอนแก่น 1 21 1 22 27.4 34
19 บ้านพักทหารมณฑลทหารบกที่ 21 อ.เมือง นครราชสีมา 1 32 1.2 10 77.2 73
20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
21 สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน สระบุรี 1 29 1 8 128.8 104
22 สถานีดับเพลิงเขาน้อย สระบุรี 2 22 .9 16 25.3 32
23 ศูนย์ช่างบำรุงที่ 1 อ. เมือง ราชบุรี 6 11 .9 17 46 54
24 สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง ชลบุรี
25 ศูนย์เยาวชนเทศบาล อ.ศรีราชา ชลบุรี
26 สนง.สามัญศึกษา อ. เมือง ชลบุรี 1 10 .8 13 14.8 30
27 อบต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง ระยอง 2 5 .1 24 38
28 สถานีอนามัยมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 0 16 .7 56 60
29 ชุมสายโทรศัพท์ อ. เมือง ระยอง 2 10 1.2 18 24.7 33
30 ศูนย์วิจัยพืชไร่ อ. เมือง ระยอง 3 12 .7 19 41.5 51
31 ที่ว่าการอำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 3 3 .2 10 23.3 29
32 ศูนย์บริการสาธารณสุข อ. เมือง ภูเก็ต 2 6 .2 21 30.3 38
33 ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 0 2 .3 6 10.8 14
34 อบต. วังเย็น อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา .1 19 27.2 34
35 ศาลากลาง นราธิวาส .5
36 สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา .5 12.3 15

Admin

 



 

หากท่านมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 2310
ข้อมูลนำเข้าโดย สจอ.
Copyright © 2004 กรมควบคุมมลพิษ